
con mayor media hasta la temporada compuesto por MF Abel Carrascoso, WIM Belinda Vega, Julio Mayor y Jose Guerrero Orihuela. Las victorias del equipo las anotó Oscar Iturbide y Diego Moreno unido a las tablas de Raúl Pérez, por contra Alfredo Brito no pudo puntuar esta jornada.
La próxima jornada, quinta, a disputar el sábado 8 de febrero lo será en sede única, que tendrá lugar desde las 11:00 horas en el Club de Ajedrez Vecindario, sito en la Asociación de Vecinos Ansite, C/ Famara, 76 de Vecindario.
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |||||
1 | 7 | CA LANZALOE (LZ) | 4 | 4 | 0 | 0 | 13,0 | 8 | 0 | |||||
2 | 9 | CA FUNDACION CAJACANARIAS (TF) | 4 | 3 | 0 | 1 | 12,0 | 6 | 0 | |||||
3 | 4 | CA GUIA (GC) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9,5 | 6 | 0 | |||||
4 | 5 | CA EBANO-BARRIO NUEVO VIÑA NAVA (TF) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9,5 | 4 | 0 | |||||
5 | 2 | CA VECINDARIO (GC) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8,5 | 6 | 0 | |||||
6 | 10 | CA FUNDACION LA CAJA (GC) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7,5 | 4 | 0 | |||||
7 | 3 | CD HERBANIA (FUE) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6,0 | 3 | 0 | |||||
8 | 6 | CA LOS REALEJOS (TF) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6,0 | 2 | 0 | |||||
9 | 1 | CA GRANDAMA SANTA LUCIA (GC) | 4 | 0 | 1 | 3 | 6,0 | 1 | 0 | |||||
10 | 8 | CD ROQUE NIQUIOMO (LP) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2,0 | 0 | 0 |
0 comments:
Publicar un comentario