Home » » Alberto Medina subcampeón de España con la selección Canaria Cadete

Alberto Medina subcampeón de España con la selección Canaria Cadete

Written By club ajedrez guia on lunes, 2 de julio de 2018 | 8:31




La selección Canaria Cadete se ha proclamando subcampeona de España por equipos, que se disputó entre el 27 y la mañana del pasado sábado 30 de junio en el Hotel Scala de Padrón en la localidad Gallega de Padrón. El torneo del Consejo Superior de Deportes organizado por la Federación Gallega y la Federación Española de Ajedrez conto con la participación de 17 selecciones autonómicas y 204 deportistas entre las categorías infantil y cadete.
El joven jugador del club Alberto Medina Martín contribuyó a este logro conjuntamente con la gran selección canaria compuesta por Angel Luis Cubas Cabrera, Carla Cristina Sosa Suarez, Pablo Martín Rodriguez, Jenny Sanabria Taskila y Aitana Garcia Almeida. 
El conjunto canario coqueteo hasta el final del campeonato con alzarse con el triunfo, ante el poderío de la campeona la comunidad de Madrid con la que logró empatar.
Desde la junta directiva felicitamos a Alberto Medina Martín por este importante logró así como a toda la magnífica la selección.












Resultados

1 1 Madrid ESP 10,0 15.5 111 2051 Madrid MAD
2 3 Canarias ESP 9,0 15.5 105.5 1911 Canarias CAN
3 2 Cataluña ESP 8,0 16.5 98 2026 Cataluña CAT
4 4 Galicia ESP 8,0 14.5 85.5 1841 Galicia GAL
5 10 Castilla y Leon ESP 7,0 13 72.5 1741 Castilla y Leon CTL
6 6 Comunidad Valenciana ESP 7,0 12.5 80 1823 Comunidad Valenciana VAL
7 5 Asturias ESP 6,0 15 64.5 1835 Asturias AST
8 9 Navarra ESP 6,0 11 60 1810 Navarra NAV
9 11 Castilla-La Mancha ESP 6,0 10 39 1684 Castilla-La Mancha CTM
10 7 Region de Murcia ESP 5,0 9 35.5 1814 Region de Murcia MUR
11 8 Aragon ESP 4,0 10 58.5 1813 Aragon ARA
12 12 La Rioja ESP 4,0 10 32 1539 La Rioja RIO
13 13 Extremadura ESP 3,0 9.5 36.5 1419 Extremadura EXT
14 14 Cantabria ESP 1,0 5 25 1268 Cantabria CNT

1 3 Canarias 0,0 1911 ESP 3.5 - 0.5 Castilla y Leon 0,0 1741 ESP
2 3 Comunidad Valenciana 2,0 1823 ESP 3.0 - 1.0 Canarias 2,0 1911 ESP
3 3 Canarias 2,0 1911 ESP 3.0 - 1.0 Aragon 2,0 1813 ESP
4 2 Cataluña 4,0 2026 ESP 1.0 - 3.0 Canarias 4,0 1911 ESP
5 1 Madrid 8,0 2051 ESP 2.0 - 2.0 Canarias 6,0 1911 ESP
6 2 Canarias 7,0 1911 ESP 3.0 - 1.0 Navarra 6,0 1810 ESP

































































































 




















0 comments:

Publicar un comentario